Paramos rezultatai
Kauno miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 2742 vaikai
Mokyklų skaičius: 59
Surinkta suma pinigų: 14709.81
Tai atitinka: 1225.82 kompiuteriukų
Padengta: 44.71% regiono
Paramos nuoroda
Klaipėdos miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 1307 vaikai
Mokyklų skaičius: 29
Surinkta suma pinigų: 1846.00
Tai atitinka: 153.83 kompiuteriukų
Padengta: 11.77% regiono
Paramos nuoroda
Klaipėdos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 612 vaikai
Mokyklų skaičius: 17
Surinkta suma pinigų: 612.00
Tai atitinka: 51.00 kompiuteriukų
Padengta: 8.33% regiono
Paramos nuoroda
Mažeikių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 513 vaikai
Mokyklų skaičius: 17
Surinkta suma pinigų: 1188.00
Tai atitinka: 99.00 kompiuteriukų
Padengta: 19.30% regiono
Paramos nuoroda
Kėdainių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 475 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 1044.00
Tai atitinka: 87.00 kompiuteriukų
Padengta: 18.32% regiono
Paramos nuoroda
Kretingos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 389 vaikai
Mokyklų skaičius: 12
Surinkta suma pinigų: 396.00
Tai atitinka: 33.00 kompiuteriukų
Padengta: 8.48% regiono
Paramos nuoroda
Šilutės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 377 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 540.00
Tai atitinka: 45.00 kompiuteriukų
Padengta: 11.94% regiono
Paramos nuoroda
Radviliškio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 344 vaikai
Mokyklų skaičius: 13
Surinkta suma pinigų: 648.00
Tai atitinka: 54.00 kompiuteriukų
Padengta: 15.70% regiono
Paramos nuoroda
Tauragės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 325 vaikai
Mokyklų skaičius: 14
Surinkta suma pinigų: 576.00
Tai atitinka: 48.00 kompiuteriukų
Padengta: 14.77% regiono
Paramos nuoroda
Pasvalio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 221 vaikai
Mokyklų skaičius: 10
Surinkta suma pinigų: 708.00
Tai atitinka: 59.00 kompiuteriukų
Padengta: 26.70% regiono
Paramos nuoroda
Pakruojo rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 206 vaikai
Mokyklų skaičius: 10
Surinkta suma pinigų: 624.00
Tai atitinka: 52.00 kompiuteriukų
Padengta: 25.24% regiono
Paramos nuoroda
Akmenės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 164 vaikai
Mokyklų skaičius: 7
Surinkta suma pinigų: 648.00
Tai atitinka: 54.00 kompiuteriukų
Padengta: 32.93% regiono
Paramos nuoroda
Palangos miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 133 vaikai
Mokyklų skaičius: 4
Surinkta suma pinigų: 576.00
Tai atitinka: 48.00 kompiuteriukų
Padengta: 36.09% regiono
Paramos nuoroda
Kazlų Rūdos savivaldybė
Savivaldybėje yra 109 vaikai
Mokyklų skaičius: 7
Surinkta suma pinigų: 384.00
Tai atitinka: 32.00 kompiuteriukų
Padengta: 29.36% regiono
Paramos nuoroda
Plungės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 311 vaikai
Mokyklų skaičius: 11
Surinkta suma pinigų: 2952.00
Tai atitinka: 246.00 kompiuteriukų
Padengta: 79.10% regiono
Paramos nuoroda
Šiaulių miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 813 vaikai
Mokyklų skaičius: 23
Surinkta suma pinigų: 9276.00
Tai atitinka: 773.00 kompiuteriukų
Padengta: 95.08% regiono
Paramos nuoroda
Vilniaus rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 771 vaikai
Mokyklų skaičius: 44
Surinkta suma pinigų: 9048.00
Tai atitinka: 754.00 kompiuteriukų
Padengta: 97.80% regiono
Paramos nuoroda
Marijampolės savivaldybė
Savivaldybėje yra 488 vaikai
Mokyklų skaičius: 17
Surinkta suma pinigų: 5850.00
Tai atitinka: 487.50 kompiuteriukų
Padengta: 99.90% regiono
Paramos nuoroda
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 270 vaikai
Mokyklų skaičius: 9
Surinkta suma pinigų: 3236.00
Tai atitinka: 269.67 kompiuteriukų
Padengta: 99.88% regiono
Paramos nuoroda
Ignalinos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 120 vaikai
Mokyklų skaičius: 6
Surinkta suma pinigų: 1440.00
Tai atitinka: 120.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Jonavos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 420 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 5040.00
Tai atitinka: 420.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Kelmės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 230 vaikai
Mokyklų skaičius: 14
Surinkta suma pinigų: 2760.00
Tai atitinka: 230.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Pagėgių savivaldybė
Savivaldybėje yra 70 vaikai
Mokyklų skaičius: 5
Surinkta suma pinigų: 840.00
Tai atitinka: 70.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Rietavo savivaldybė
Savivaldybėje yra 77 vaikai
Mokyklų skaičius: 3
Surinkta suma pinigų: 924.00
Tai atitinka: 77.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Rokiškio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 234 vaikai
Mokyklų skaičius: 11
Surinkta suma pinigų: 2808.00
Tai atitinka: 234.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Širvintų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 146 vaikai
Mokyklų skaičius: 8
Surinkta suma pinigų: 1752.00
Tai atitinka: 146.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 357 vaikai
Mokyklų skaičius: 18
Surinkta suma pinigų: 4284.00
Tai atitinka: 357.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.00% regiono
Paramos nuoroda
Šakių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 233 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 2799.00
Tai atitinka: 233.25 kompiuteriukų
Padengta: 100.11% regiono
Paramos nuoroda
Šilalės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 230 vaikai
Mokyklų skaičius: 11
Surinkta suma pinigų: 2763.00
Tai atitinka: 230.25 kompiuteriukų
Padengta: 100.11% regiono
Paramos nuoroda
Ukmergės rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 315 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 3788.00
Tai atitinka: 315.67 kompiuteriukų
Padengta: 100.21% regiono
Paramos nuoroda
Anykščių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 211 vaikai
Mokyklų skaičius: 9
Surinkta suma pinigų: 2544.00
Tai atitinka: 212.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.47% regiono
Paramos nuoroda
Birštono savivaldybė
Savivaldybėje yra 45 vaikai
Mokyklų skaičius: 2
Surinkta suma pinigų: 552.00
Tai atitinka: 46.00 kompiuteriukų
Padengta: 102.22% regiono
Paramos nuoroda
Raseinių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 310 vaikai
Mokyklų skaičius: 14
Surinkta suma pinigų: 3732.00
Tai atitinka: 311.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.32% regiono
Paramos nuoroda
Joniškio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 189 vaikai
Mokyklų skaičius: 10
Surinkta suma pinigų: 2282.00
Tai atitinka: 190.17 kompiuteriukų
Padengta: 100.62% regiono
Paramos nuoroda
Varėnos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 181 vaikai
Mokyklų skaičius: 11
Surinkta suma pinigų: 2186.00
Tai atitinka: 182.17 kompiuteriukų
Padengta: 100.64% regiono
Paramos nuoroda
Druskininkų savivaldybė
Savivaldybėje yra 160 vaikai
Mokyklų skaičius: 5
Surinkta suma pinigų: 1936.00
Tai atitinka: 161.33 kompiuteriukų
Padengta: 100.83% regiono
Paramos nuoroda
Kalvarijos savivaldybė
Savivaldybėje yra 122 vaikai
Mokyklų skaičius: 6
Surinkta suma pinigų: 1488.00
Tai atitinka: 124.00 kompiuteriukų
Padengta: 101.64% regiono
Paramos nuoroda
Šiaulių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 392 vaikai
Mokyklų skaičius: 22
Surinkta suma pinigų: 4728.00
Tai atitinka: 394.00 kompiuteriukų
Padengta: 100.51% regiono
Paramos nuoroda
Švenčionių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 208 vaikai
Mokyklų skaičius: 6
Surinkta suma pinigų: 2568.00
Tai atitinka: 214.00 kompiuteriukų
Padengta: 102.88% regiono
Paramos nuoroda
Trakų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 310 vaikai
Mokyklų skaičius: 16
Surinkta suma pinigų: 3792.00
Tai atitinka: 316.00 kompiuteriukų
Padengta: 101.94% regiono
Paramos nuoroda
Visagino savivaldybė
Savivaldybėje yra 155 vaikai
Mokyklų skaičius: 5
Surinkta suma pinigų: 1932.00
Tai atitinka: 161.00 kompiuteriukų
Padengta: 103.87% regiono
Paramos nuoroda
Briuselio lietuvių mokyklos
Savivaldybėje yra 6 vaikai
Mokyklų skaičius: 1
Surinkta suma pinigų: 144.00
Tai atitinka: 12.00 kompiuteriukų
Padengta: 200.00% regiono
Paramos nuoroda
Neringos savivaldybė
Savivaldybėje yra 8 vaikai
Mokyklų skaičius: 1
Surinkta suma pinigų: 204.00
Tai atitinka: 17.00 kompiuteriukų
Padengta: 212.50% regiono
Paramos nuoroda
Kauno rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 794 vaikai
Mokyklų skaičius: 18
Surinkta suma pinigų: 9648.00
Tai atitinka: 804.00 kompiuteriukų
Padengta: 101.26% regiono
Paramos nuoroda
Zarasų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 154 vaikai
Mokyklų skaičius: 6
Surinkta suma pinigų: 1968.00
Tai atitinka: 164.00 kompiuteriukų
Padengta: 106.49% regiono
Paramos nuoroda
Alytaus rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 127 vaikai
Mokyklų skaičius: 12
Surinkta suma pinigų: 1660.00
Tai atitinka: 138.33 kompiuteriukų
Padengta: 108.92% regiono
Paramos nuoroda
Elektrėnų savivaldybė
Savivaldybėje yra 207 vaikai
Mokyklų skaičius: 5
Surinkta suma pinigų: 2628.00
Tai atitinka: 219.00 kompiuteriukų
Padengta: 105.80% regiono
Paramos nuoroda
Kupiškio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 158 vaikai
Mokyklų skaičius: 11
Surinkta suma pinigų: 2040.00
Tai atitinka: 170.00 kompiuteriukų
Padengta: 107.59% regiono
Paramos nuoroda
Panevėžio rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 272 vaikai
Mokyklų skaičius: 18
Surinkta suma pinigų: 3484.00
Tai atitinka: 290.33 kompiuteriukų
Padengta: 106.74% regiono
Paramos nuoroda
Šalčininkų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 375 vaikai
Mokyklų skaičius: 24
Surinkta suma pinigų: 4728.00
Tai atitinka: 394.00 kompiuteriukų
Padengta: 105.07% regiono
Paramos nuoroda
Molėtų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 150 vaikai
Mokyklų skaičius: 7
Surinkta suma pinigų: 2040.00
Tai atitinka: 170.00 kompiuteriukų
Padengta: 113.33% regiono
Paramos nuoroda
Biržų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 208 vaikai
Mokyklų skaičius: 13
Surinkta suma pinigų: 2768.00
Tai atitinka: 230.67 kompiuteriukų
Padengta: 110.90% regiono
Paramos nuoroda
Panevėžio miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 838 vaikai
Mokyklų skaičius: 19
Surinkta suma pinigų: 10332.00
Tai atitinka: 861.00 kompiuteriukų
Padengta: 102.74% regiono
Paramos nuoroda
Prienų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 248 vaikai
Mokyklų skaičius: 13
Surinkta suma pinigų: 3256.00
Tai atitinka: 271.33 kompiuteriukų
Padengta: 109.41% regiono
Paramos nuoroda
Skuodo rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 126 vaikai
Mokyklų skaičius: 7
Surinkta suma pinigų: 1836.00
Tai atitinka: 153.00 kompiuteriukų
Padengta: 121.43% regiono
Paramos nuoroda
Utenos rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 327 vaikai
Mokyklų skaičius: 10
Surinkta suma pinigų: 4332.00
Tai atitinka: 361.00 kompiuteriukų
Padengta: 110.40% regiono
Paramos nuoroda
Vilniaus miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 5318 vaikai
Mokyklų skaičius: 99
Surinkta suma pinigų: 64622.00
Tai atitinka: 5385.17 kompiuteriukų
Padengta: 101.26% regiono
Paramos nuoroda
Alytaus miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 599 vaikai
Mokyklų skaičius: 12
Surinkta suma pinigų: 8220.00
Tai atitinka: 685.00 kompiuteriukų
Padengta: 114.36% regiono
Paramos nuoroda
Lazdijų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 187 vaikai
Mokyklų skaičius: 10
Surinkta suma pinigų: 3372.00
Tai atitinka: 281.00 kompiuteriukų
Padengta: 150.27% regiono
Paramos nuoroda
Telšių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 386 vaikai
Mokyklų skaičius: 18
Surinkta suma pinigų: 5941.12
Tai atitinka: 495.09 kompiuteriukų
Padengta: 128.26% regiono
Paramos nuoroda
Tikslas
Aprūpinti 26562 vaikusJau surinkta: 20787.49 kompiuteriukai
Tai yra 78.26% mūsų tikslo
Paskutiniai 10 paramos davėjų
Paramos davėjas | Data | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|---|
Vardenis Pavardenis | 2021-03-16 00:37:28 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2021-02-15 20:25:42 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2021-01-02 22:19:20 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-12-01 17:51:39 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-10-30 19:21:05 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-10-03 21:39:17 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-08-02 12:26:15 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-07-02 22:02:50 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-05-25 21:33:19 | Visos | €24.00 |
Vardenis Pavardenis | 2020-05-02 11:04:45 | Visos | €24.00 |
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Anoniminis aukotojas | Elektrėnų savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno rajono savivaldybė | €48.00 |
Anoniminis aukotojas | Palangos miesto savivaldybė Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla |
€24.00 |
Anoniminis aukotojas | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kaišiadorių rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Lazdijų rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Akmenės rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Ignalinos rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Anoniminis aukotojas | Zarasų rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Zarasų rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Visos | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Kelmės rajono savivaldybė Jono Graičiūno gimnazijai |
€12.00 |
Anoniminis aukotojas | Rokiškio rajono savivaldybė Kompiuteriukai Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos penktokams! |
€48.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kupiškio rajono savivaldybė Kupiškio P. Matulionio vidurinė mokykla |
€24.00 |
Anoniminis aukotojas | Pasvalio rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Lazdijų rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Panevėžio rajono savivaldybė | €12.00 |
\"Kurk Zarasams\" bendraminčių grupė | Zarasų rajono savivaldybė | €180.00 |
Abdo Zein Al Abedeen | Klaipėdos miesto savivaldybė | €24.00 |
Achema, AB | Jonavos rajono savivaldybė | €1500.00 |
Adomas Rutkauskas | Zarasų rajono savivaldybė | €120.00 |
Adomas Paltanavičius | Šilalės rajono savivaldybė | €100.00 |
ADOS Tech, UAB | Lazdijų rajono savivaldybė | €60.00 |
Agilendas, UAB | Marijampolės savivaldybė Vienai Marijampolės Jono Totoraičio gimnazijos klasei, o likusius kitiems vaikams Marijampolėje. |
€600.00 |
Agnė Kazlauskaitė | Telšių rajono savivaldybė Telšių \"Atžalyno\" pagrindinė mokykla |
€24.00 |
Agnė Buivydienė | Palangos miesto savivaldybė | €24.00 |
Agne Karnile | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Agnė Šerpytė | Rokiškio rajono savivaldybė | €20.00 |
Agne Remeikyte | Jurbarko rajono savivaldybė Antano Giedaicio-Giedriaus gimnazijai |
€12.00 |
Agnė Selemonaitė | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
Agnė Dapkuvienė | Kalvarijos savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Aistę Eimontaitė | Jonavos rajono savivaldybė | €48.00 |
Aistė Eimontaitė | Klaipėdos miesto savivaldybė | €24.00 |
Aistė Mickevičiūtė | Alytaus miesto savivaldybė "Legendinės Kalėdos Pušyje" svečiai |
€12.00 |
Aistė Austraitė | Radviliškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Aiste Stankute | Klaipėdos miesto savivaldybė | €60.00 |
Anoniminis aukotojas | Varėnos rajono savivaldybė Varėnos Ąžuolo gimnazijai |
€12.00 |
Aivaras Bakanas | Jonavos rajono savivaldybė Jonavos Senamiescio Gimnazija |
€72.00 |
Akvilė Švolkienė | Pasvalio rajono savivaldybė | €24.00 |
Akvilė Judickaitė | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Aleksandr Igumenov | Vilniaus rajono savivaldybė Kad mūsų vaikai žinotų ne tik tai kad galima kažką tai padaryti įdomaus, bet ir mokėtų bei galėtų tą įgyvendinti praktiškai. |
€120.00 |
Aleksandras Voitechovskis | Telšių rajono savivaldybė | €60.00 |
Aleksandras Valentas | Kupiškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Aleksandras Valentas | Kupiškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Aleksej Šipulia | Klaipėdos miesto savivaldybė Klaipėdos Aitvaro Gimnazija |
€1008.00 |
Aleksejus Žaltkovski | Kupiškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Aleksejus Žaltkovski | Kupiškio rajono savivaldybė | €12.00 |
ALFARD LTD | Vilniaus miesto savivaldybė | €500.00 |
Alfonsas Cirtautas | Kauno miesto savivaldybė | €120.00 |
Algimantas Stancelis | Plungės rajono savivaldybė | €36.00 |
Algimantas Birbilas | Visagino savivaldybė | €12.00 |
Algimantas Backys | Panevėžio miesto savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno rajono savivaldybė | €120.00 |
Alina Šoparė | Klaipėdos miesto savivaldybė | €12.00 |
Alina Grimalauskienė | Jonavos rajono savivaldybė Jeronimo Ralio gimnazija |
€12.00 |
Alina Gončarko | Druskininkų savivaldybė | €50.00 |
Alisa Mažeikienė | Visagino savivaldybė | €24.00 |
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla | Alytaus miesto savivaldybė | €1320.00 |
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla | Alytaus miesto savivaldybė | €900.00 |
Alytaus šv.Benedikto gimnazija | Alytaus miesto savivaldybė | €1260.00 |
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla | Alytaus miesto savivaldybė | €300.00 |
Alytaus Volungės pagrindinė mokykla | Alytaus miesto savivaldybė | €1236.00 |
Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė | Trakų rajono savivaldybė | €24.00 |
Alvydas Katinas | Utenos rajono savivaldybė | €4164.00 |
Ana Kulikova | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Andre Balzekiene | Kupiškio rajono savivaldybė L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija |
€24.00 |
Andrejus Švabas | Visagino savivaldybė | €24.00 |
Andrejus | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Andrius Kripaitis | Pasvalio rajono savivaldybė | €120.00 |
Andrius Švedas | Jurbarko rajono savivaldybė | €48.00 |
Andrius Šilgalis | Telšių rajono savivaldybė Telšių \"Ateities\" vidurinei mokyklai |
€60.00 |
Andrius Agafonovas | Vilkaviškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Andrius Rinkevičius | Lazdijų rajono savivaldybė | €12.00 |
Andrius Semionovas | Radviliškio rajono savivaldybė | €24.00 |
Andrius Kripaitis | Panevėžio miesto savivaldybė | €120.00 |
Andrius Markevičius | Joniškio rajono savivaldybė | €60.00 |
Andrius Čepkus | Pagėgių savivaldybė Stoniškių pagrindinė mokykla |
€144.00 |
Andrius Pėstininkas | Prienų rajono savivaldybė | €12.00 |
Andrius Pranckevičius | Panevėžio miesto savivaldybė | €2000.00 |
Andrius Kripaitis | Panevėžio miesto savivaldybė | €120.00 |
Andrius Būtėnas | Panevėžio miesto savivaldybė Panevezio Vyturio vidurinei mokyklai |
€36.00 |
Andrius Būtėnas | Panevėžio miesto savivaldybė Panevezio Vyturio vidurinei mokyklai |
€36.00 |
Andrius Šeirys | Palangos miesto savivaldybė Palangos Baltijos pagrindine mokykla |
€24.00 |
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė | €612.00 |
Andžejus Kudalevas | Pagėgių savivaldybė | €12.00 |
Angelina Šimukovič | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis Aukotojas | Alytaus miesto savivaldybė "Legendinės Kalėdos Pušyje" svečiai |
€24.00 |
Anoniminis Aukotojas | Utenos rajono savivaldybė | €12.00 |
Anrenas Karvelis | Joniškio rajono savivaldybė | €200.00 |
Antanas Zabarauskas | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Jezuitu gimnazistams |
€12.00 |
Antanas Šidlauskas | Švenčionių rajono savivaldybė | €120.00 |
Antanas Jazavitas | Alytaus miesto savivaldybė | €36.00 |
Antanas Vilčinskas | Prienų rajono savivaldybė | €36.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Antanas Lapinskas | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Antanas Špečkauskas | Šiaulių rajono savivaldybė Aukštelkės mokykla |
€36.00 |
Antano Guogos paramos fondas | Kauno rajono savivaldybė | €8856.00 |
Anželika Survilienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Aras Pranckevičius | Vilkaviškio rajono savivaldybė | €2000.00 |
Aras Pranckevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €6000.00 |
Arminas Cicėnas | Šalčininkų rajono savivaldybė | €24.00 |
Arminas Lapinskas | Visagino savivaldybė | €24.00 |
Arminta Saladžienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €240.00 |
Arnas Simutis | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Arnas Petraitis | Panevėžio miesto savivaldybė | €36.00 |
Arnoldas Rogoznyj | Ukmergės rajono savivaldybė Ukmergės „Šilo“ pagrindinė mokykla |
€36.00 |
Arnooldas Kaunietis | Kėdainių rajono savivaldybė | €12.00 |
Artiom Magomedov | Kauno miesto savivaldybė | €48.00 |
Artūras Olšauskas | Joniškio rajono savivaldybė | €12.00 |
Artūras Lukošius | Jurbarko rajono savivaldybė | €24.00 |
Artūras Birbalas | Klaipėdos rajono savivaldybė BA Always supports futuremakers! |
€24.00 |
Artūras Vegėlius | Vilniaus rajono savivaldybė | €24.00 |
Artūras Kuznecovas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Artūras Reipas | Kauno rajono savivaldybė Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija |
€24.00 |
Artūras Paukštė | Jonavos rajono savivaldybė | €24.00 |
Artūras Vegėlius | Vilniaus rajono savivaldybė | €60.00 |
Artūras Balsys | Mažeikių rajono savivaldybė | €60.00 |
Artūras Balsys | Mažeikių rajono savivaldybė | €48.00 |
Arturas Meliauskas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Artūras Matas Vyšniauskas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Arūnas Velička | Panevėžio miesto savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Šiaulių rajono savivaldybė | €12.00 |
Arūnas Rimas | Kauno miesto savivaldybė Šv.Mato gimnazija. Vaidoto g. 11, Kaunas |
€24.00 |
Arūnas Gražulis | Prienų rajono savivaldybė | €30.00 |
Arvidas Bendorius | Pagėgių savivaldybė | €12.00 |
Arvydas Vyšniauskas | Elektrėnų savivaldybė Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija, Semeliškių gimnazija |
€24.00 |
Arvydas Burdulis | Alytaus miesto savivaldybė | €120.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Arvydas Bartkevičius | Raseinių rajono savivaldybė Girkalnio pagrindinė mokykla |
€60.00 |
Asta Narkevičienė | Jonavos rajono savivaldybė | €12.00 |
Asta Žėkienė | Pakruojo rajono savivaldybė Pašvitinio pagrindinei mokyklai |
€48.00 |
Anoniminis aukotojas | Ukmergės rajono savivaldybė | €24.00 |
Asta Boudali | Ukmergės rajono savivaldybė | €120.00 |
Asta Jonuškaitė | Panevėžio miesto savivaldybė | €24.00 |
Audrė Rikterienė | Elektrėnų savivaldybė | €12.00 |
Audrius Sakas | Kauno miesto savivaldybė Paramą skiriu KTU inžinerijos licėjui |
€204.00 |
Audrius Indriulionis | Širvintų rajono savivaldybė Širvintų miesto Atžalyno progimnazija |
€168.00 |
Audrius Beniušis | Kretingos rajono savivaldybė Salantų gimnazija (kodas 290284520) |
€24.00 |
Auguste Pagareckaite | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Aurelijus Lapė | Visagino savivaldybė | €100.00 |
Aurimas Gladutis | Radviliškio rajono savivaldybė Baisogalos gimnazija |
€24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno rajono savivaldybė Raudondvario gimnazija |
€120.00 |
Aurimas Tutinas | Molėtų rajono savivaldybė | €12.00 |
Aurimas Žibas | Kauno rajono savivaldybė | €120.00 |
Aurimas Juška | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Aurimas Navardauskas | Mažeikių rajono savivaldybė Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla |
€120.00 |
Ausra Dilijonaite | Alytaus miesto savivaldybė Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla |
€120.00 |
Ausra Rosson | Alytaus miesto savivaldybė Alytaus Jotvingiu gimnazijai |
€120.00 |
Ausra Rosson | Alytaus rajono savivaldybė | €120.00 |
Austeja Kalpakovaite | Panevėžio miesto savivaldybė | €24.00 |
Aušrinė Dambrauskaitė | Telšių rajono savivaldybė | €10.00 |
BaltCap, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €500.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Raseinių rajono savivaldybė Girkalnio pagrindinė mokykla |
€60.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Šiaulių rajono savivaldybė Kuršėnai |
€60.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Kauno rajono savivaldybė | €120.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Panevėžio miesto savivaldybė | €12.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Molėtų rajono savivaldybė | €36.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Klaipėdos rajono savivaldybė | €24.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Visagino savivaldybė | €60.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Molėtų rajono savivaldybė Alantos gimnazija |
€24.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Kretingos rajono savivaldybė Salantų gimnazija |
€24.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Kauno miesto savivaldybė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija |
€36.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Šilalės rajono savivaldybė | €480.00 |
