Paramos rezultatai: Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 5318 vaikai
Mokyklų skaičius: 99
Surinkta suma pinigų: 64622.00
Tai atitinka: 5385.17 kompiuteriukų
Padengta: 101.26% regiono
Paramos nuoroda
Vilniaus miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 5318 vaikai
Surinkta suma pinigų: 64622.00
Tai atitinka: 5385.17 kompiuteriukų
Padengta: 101.26% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Agnė Selemonaitė | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
ALFARD LTD | Vilniaus miesto savivaldybė | €500.00 |
Ana Kulikova | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė | €612.00 |
Antanas Zabarauskas | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Jezuitu gimnazistams |
€12.00 |
Anželika Survilienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Aras Pranckevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €6000.00 |
Arminta Saladžienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €240.00 |
Auguste Pagareckaite | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Aurimas Juška | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
BaltCap, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €500.00 |
Barclays | Vilniaus miesto savivaldybė Naujosios Vilnios mokyklos |
€2484.00 |
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė Naujininkų rajono mokyklos |
€1188.00 |
Bitė Lietuva, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €30000.00 |
Daiva Vak | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Dalius Pacevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Dalius Varkulevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Darius Jasinskis | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Darius Pivoriūnas | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Denas Marcinkevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €50.00 |
Donatas Starkus | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija |
€24.00 |
Dovydas Sankauskas | Vilniaus miesto savivaldybė | €200.00 |
Edvinas Rašys | Vilniaus miesto savivaldybė | €120.00 |
Edvinas Janušauskas | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
Eglė Džiaugienė | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Antakalnio progimnazija |
€12.00 |
Eglė Maigienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Eimantas Tatarūnas | Vilniaus miesto savivaldybė Simono Daukanto progimnazija |
€12.00 |
Ernest Walzel | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
Gediminas Miškinis | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Gytis Liutkus | Vilniaus miesto savivaldybė | €120.00 |
Ieva Žilionienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €60.00 |
Interneto pažintys | Vilniaus miesto savivaldybė | €600.00 |
Jolanta Baliūnienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Jūratė Eidenienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Jurga Tapiniene | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Jurgita Girdiušaitė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Justas Janušauskas | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Justė Kisinaitė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Kristina Milinavičiūtė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
KTD Group, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €5000.00 |
Laima Kaušpadienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €50.00 |
Laimis Pečiulis | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija |
€24.00 |
Lina Prielaidaite | Vilniaus miesto savivaldybė | €48.00 |
Anoniminis aukotojas | Vilniaus miesto savivaldybė Sporto gimnazija (buvusi fabijoniškių vid.) |
€24.00 |
Liucija Janickaitė | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Žygimanto Augusto mokyklos penktokams - 1; 7b klasės mokiniui Artūrui Janickui - 1 |
€24.00 |
Mantas Bugarevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Marius Ablačinskas | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Trakų Vokės gimnazija |
€60.00 |
Martynas Normontas | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Neringa Burdaitienė | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
NOD Baltic, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €2000.00 |
Ovidijus Čižius | Vilniaus miesto savivaldybė | €120.00 |
Petras Baltusevičius | Vilniaus miesto savivaldybė | €150.00 |
Phoenix Contact | Vilniaus miesto savivaldybė | €500.00 |
Provocati UAB | Vilniaus miesto savivaldybė Pliaterytes progimnazija |
€24.00 |
Raimundas Veikutis | Vilniaus miesto savivaldybė | €36.00 |
Ramūnas Bičiulaitis | Vilniaus miesto savivaldybė | €48.00 |
Redgate Capital | Vilniaus miesto savivaldybė | €1000.00 |
Remigijus Šimašius | Vilniaus miesto savivaldybė | €36.00 |
Remigijus Kilas | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Robert Bilkevič | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Robotika, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Žygimanto Augusto mokyklos penktokams |
€612.00 |
Rūta Sabulytė | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos penktokams |
€12.00 |
Simona Antipovaitė | Vilniaus miesto savivaldybė Ąžuolyno mokyklai |
€12.00 |
Skaitminė, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €300.00 |
Skirmantas Tumelis | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Šarūnas Keserauskas | Vilniaus miesto savivaldybė | €24.00 |
Šviesa, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €2000.00 |
Tele2, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €3000.00 |
Tesonet, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | €2000.00 |
Tomas Vilkinis | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus "Ąžuolyno" pagrindinei mokyklai |
€12.00 |
Tomas Sakalauskas | Vilniaus miesto savivaldybė | €120.00 |
Trafi | Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus Spindulio progimnazijai ir Fabijoniškių mokyklai |
€1248.00 |
UAB DIZ.LT | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
UAB Taulavičiams laimės | Vilniaus miesto savivaldybė | €100.00 |
Vaida Bičkutė | Vilniaus miesto savivaldybė | €12.00 |
Vilius N | Vilniaus miesto savivaldybė | €60.00 |
Vilniaus Senamiesčio Rotary Klubas | Vilniaus miesto savivaldybė | €2000.00 |
Wix.com | Vilniaus miesto savivaldybė | €400.00 |