Paramos rezultatai: Prienų rajono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 248 vaikai
Mokyklų skaičius: 13
Surinkta suma pinigų: 3256.00
Tai atitinka: 271.33 kompiuteriukų
Padengta: 109.41% regiono
Paramos nuoroda
Prienų rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 248 vaikai
Surinkta suma pinigų: 3256.00
Tai atitinka: 271.33 kompiuteriukų
Padengta: 109.41% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Andrius Pėstininkas | Prienų rajono savivaldybė | €12.00 |
Antanas Vilčinskas | Prienų rajono savivaldybė | €36.00 |
Arūnas Gražulis | Prienų rajono savivaldybė | €30.00 |
Anoniminis aukotojas | Prienų rajono savivaldybė Prienų Ąžuolyno progimnazija ir Revuonos pagrindinė mokykla |
€1140.00 |
Eglė Adomaitienė | Prienų rajono savivaldybė | €48.00 |
Gediminas Aleknavičius | Prienų rajono savivaldybė | €120.00 |
Jaunius Mališauskas | Prienų rajono savivaldybė | €12.00 |
Jaunius Mališauskas | Prienų rajono savivaldybė | €12.00 |
Linas Danielius | Prienų rajono savivaldybė | €48.00 |
Liuda Seskuviene | Prienų rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Prienų rajono savivaldybė Prienų Žiburio gimnazija |
€120.00 |
Mantas Lobė | Prienų rajono savivaldybė | €1200.00 |
Martynas Skorupskas | Prienų rajono savivaldybė | €250.00 |
Paulius Bartusevicius | Prienų rajono savivaldybė | €48.00 |
Anoniminis aukotojas | Prienų rajono savivaldybė | €120.00 |
Tomas Astrauskas | Prienų rajono savivaldybė | €48.00 |