Paramos rezultatai: Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 386 vaikai
Mokyklų skaičius: 18
Surinkta suma pinigų: 5941.12
Tai atitinka: 495.09 kompiuteriukų
Padengta: 128.26% regiono
Paramos nuoroda
Telšių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 386 vaikai
Surinkta suma pinigų: 5941.12
Tai atitinka: 495.09 kompiuteriukų
Padengta: 128.26% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Agnė Kazlauskaitė | Telšių rajono savivaldybė Telšių \"Atžalyno\" pagrindinė mokykla |
€24.00 |
Agne Karnile | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Aleksandras Voitechovskis | Telšių rajono savivaldybė | €60.00 |
Andrius Šilgalis | Telšių rajono savivaldybė Telšių \"Ateities\" vidurinei mokyklai |
€60.00 |
Angelina Šimukovič | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Arnas Simutis | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Arturas Meliauskas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Artūras Matas Vyšniauskas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Aušrinė Dambrauskaitė | Telšių rajono savivaldybė | €10.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Domas Savickas | Telšių rajono savivaldybė Džiugo vid. mokykla |
€60.00 |
Donatas Čiukšys | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Donatas Kučinskas | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Donatas Stončius | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Donatas Remeika | Telšių rajono savivaldybė | €25.00 |
Dovydas Judelevičius | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Egle Jonaityte | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Eimantas Matijoška | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Gediminas Jurkevičius | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Gintarė Butkevičiūtė | Telšių rajono savivaldybė | €18.00 |
Gintas Ališauskas | Telšių rajono savivaldybė | €48.00 |
Ieva Ragaišytė | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Inga Besuparienė | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Jonas Rasimas | Telšių rajono savivaldybė Paramą skiriu Telšių Džiugo gimnazijos mokiniams |
€120.00 |
Jonas Milerius | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Julius Donatas Budrevičius | Telšių rajono savivaldybė | €10.00 |
Juozas Kontvainis | Telšių rajono savivaldybė | €36.00 |
Karolis Mazys | Telšių rajono savivaldybė | €2.00 |
Laurynas Dzindzelėta | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Limos Investicijos, UAB | Telšių rajono savivaldybė | €300.00 |
Lina Taujanskytė | Telšių rajono savivaldybė mokyklai kaime Lauko Soda |
€12.00 |
Linas Sabaitis | Telšių rajono savivaldybė | €15.00 |
Liudas Mikalkevicius | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Lukas Ramonas | Telšių rajono savivaldybė | €15.00 |
Marijus Plančiūnas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Mark Adam Harold | Telšių rajono savivaldybė | €60.00 |
Milena Liaudanskaitė | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Mindaugas Mikuckis | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Nastė Jaksebogaitė | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Paulius Liberis | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Paulius Rimavičius | Telšių rajono savivaldybė | €36.00 |
Ričardas Ulba | Telšių rajono savivaldybė Vaikai - mūsų ateitis! |
€36.00 |
Rugilė Brasiūtė | Telšių rajono savivaldybė Telšių \"Atžalyno\" mokykla |
€12.00 |
Sandra Svanizdaitė | Telšių rajono savivaldybė | €15.00 |
Simona Gailiute | Telšių rajono savivaldybė | €36.00 |
Simona Bačkienė | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Šerepka Laurynas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Tadas Karkalas | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Tatjana Ruškevič | Telšių rajono savivaldybė | €24.00 |
Telšių rajono savivaldybės administracija | Telšių rajono savivaldybė | €4080.12 |
Tomas Petryla | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Vaidas Venslauskas | Telšių rajono savivaldybė | €10.00 |
Vytenis Naujokas | Telšių rajono savivaldybė | €12.00 |
Vladislavas Petkevič | Telšių rajono savivaldybė | €25.00 |
Anoniminis aukotojas | Telšių rajono savivaldybė | €276.00 |