Paramos rezultatai: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 2742 vaikai
Mokyklų skaičius: 59
Surinkta suma pinigų: 14709.81
Tai atitinka: 1225.82 kompiuteriukų
Padengta: 44.71% regiono
Paramos nuoroda
Kauno miesto savivaldybė
Savivaldybėje yra 2742 vaikai
Surinkta suma pinigų: 14709.81
Tai atitinka: 1225.82 kompiuteriukų
Padengta: 44.71% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Alfonsas Cirtautas | Kauno miesto savivaldybė | €120.00 |
Andrejus | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Antanas Lapinskas | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Artiom Magomedov | Kauno miesto savivaldybė | €48.00 |
Artūras Kuznecovas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Arūnas Rimas | Kauno miesto savivaldybė Šv.Mato gimnazija. Vaidoto g. 11, Kaunas |
€24.00 |
Audrius Sakas | Kauno miesto savivaldybė Paramą skiriu KTU inžinerijos licėjui |
€204.00 |
Baltic Amadeus, UAB | Kauno miesto savivaldybė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija |
€36.00 |
Build Stuff | Kauno miesto savivaldybė | €6000.00 |
CallCredit | Kauno miesto savivaldybė | €1609.35 |
CallCredit darbuotojai | Kauno miesto savivaldybė | €339.46 |
Callcredit ir InfoSA micro:bit LAN party | Kauno miesto savivaldybė | €980.00 |
Darius Aliulis | Kauno miesto savivaldybė | €36.00 |
Data Dog, UAB | Kauno miesto savivaldybė | €600.00 |
Du trys, UAB | Kauno miesto savivaldybė | €300.00 |
Ernestas Kardzys | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Esperonus, UAB | Kauno miesto savivaldybė Juozo Naujalio muzikos gimnazija |
€384.00 |
Evika Balsytė | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €228.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė Callcredit darbuotojų parama |
€228.00 |
Giedrius Mickevičius | Kauno miesto savivaldybė | €60.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €96.00 |
Gytis Semenas | Kauno miesto savivaldybė Kaunas |
€36.00 |
Ingrida Jokubaite | Kauno miesto savivaldybė | €36.00 |
Irmantas Galinis | Kauno miesto savivaldybė Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija |
€12.00 |
Jay Ridehalgh | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Juozas Norvaiša | Kauno miesto savivaldybė Labai gera iniciatyva! Tikiuosi, rezultatai parodys tokių programų būtinybę norint Lietuvai orentuotis į aukštos kvalifikacijos reikalaujančias rinkas |
€48.00 |
Kasparas Aleknavičius | Kauno miesto savivaldybė imki ir daryki:) |
€120.00 |
Kastytis Vitkus | Kauno miesto savivaldybė Naujalio muzikos gimnazija |
€12.00 |
Kauno LEZ | Kauno miesto savivaldybė | €600.00 |
Kęstutis Česnulevičius | Kauno miesto savivaldybė Jono Pauliaus II-ojo gimnazija |
€12.00 |
Laimonas Dzikaras | Kauno miesto savivaldybė Kauno Rokų gimnazija |
€12.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė | €10.00 |
Margarita Šiliūnaitė | Kauno miesto savivaldybė | €120.00 |
Martynas Dabulis | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Mikas Binkis | Kauno miesto savivaldybė Kauno "Varpo" gimnazija |
€12.00 |
Nerijus Petrauskas | Kauno miesto savivaldybė | €36.00 |
Paulius Zaleckis | Kauno miesto savivaldybė Kauno Petrašiūnų Progimnazija |
€24.00 |
Povilas Poderskis | Kauno miesto savivaldybė | €10.00 |
Povilas Domarkas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Povilas Poderskis | Kauno miesto savivaldybė | €1.00 |
Ramūnas Bunokas | Kauno miesto savivaldybė Kauno šv. Kazimiero progimnazija |
€36.00 |
Ramūnas Klimavičius | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Rasa Laurinaviciute | Kauno miesto savivaldybė Kompiuteriukų paramos fondas |
€60.00 |
Regimantas Tarasevičius | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Remigijus Dambrauskas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Renata Jurienė | Kauno miesto savivaldybė Paremti Kauno Rokų Gimnaziją |
€12.00 |
Ridas Bušmanas | Kauno miesto savivaldybė Kauno Jėzuitų gimnazija |
€12.00 |
Rimvydas Gurskis | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Robertas Rimkevicius | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Rokas Sinkevičius | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Saulius Soltonis | Kauno miesto savivaldybė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija |
€36.00 |
Tim McGovern | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Tomas Konovalovas | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Tomas Valentinaitis | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Tomas Konovalovas | Kauno miesto savivaldybė Saulės gimnazija |
€24.00 |
Vaidas Dzedulionis | Kauno miesto savivaldybė | €36.00 |
Valdemar Bučilko | Kauno miesto savivaldybė | €480.00 |
Vytenis Tomkevičius | Kauno miesto savivaldybė | €12.00 |
Vytis Vai | Kauno miesto savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Kauno miesto savivaldybė Kauno Petrašiūnų progimnazija |
€1200.00 |
Vladas Konovalovas | Kauno miesto savivaldybė Vaikų darželis \"Radastėlė\" |
€12.00 |