Paramos rezultatai: Šakių rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 233 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 2799.00
Tai atitinka: 233.25 kompiuteriukų
Padengta: 100.11% regiono
Paramos nuoroda
Šakių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 233 vaikai
Surinkta suma pinigų: 2799.00
Tai atitinka: 233.25 kompiuteriukų
Padengta: 100.11% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Anoniminis aukotojas | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Anoniminis aukotojas | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Catnip Electronics | Šakių rajono savivaldybė | €100.00 |
Edgaras Pilypaitis | Šakių rajono savivaldybė | €48.00 |
Edvinas Rašys | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Edvinas Sulcas | Šakių rajono savivaldybė | €20.00 |
Giedrius Zybertas | Šakių rajono savivaldybė Šakių Varpo vidurinė mokykla |
€12.00 |
Huntsville Athletic Foundation, Inc. | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Jumsoft, UAB | Šakių rajono savivaldybė | €1000.00 |
Juozas Kaunas | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Jurgita Bataitytė | Šakių rajono savivaldybė Gelgaudiškio pagrindinė mokykla |
€12.00 |
Kristina Aštrauskaitė | Šakių rajono savivaldybė | €36.00 |
Lina Šiumetė | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Mindaugas Čekauskas | Šakių rajono savivaldybė | €20.00 |
Nerijus Stelionis | Šakių rajono savivaldybė | €12.00 |
Paulius Viskaitis | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Paulius Viskaitis | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Ramūnas Stankevičius | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Ramūnas Kuncaitis | Šakių rajono savivaldybė | €48.00 |
Ramūnas Kuncaitis | Šakių rajono savivaldybė | €72.00 |
Robertas Simkevicius | Šakių rajono savivaldybė | €24.00 |
Ronaldas Macas | Šakių rajono savivaldybė | €15.00 |
Saulius Kubertavičius | Šakių rajono savivaldybė | €60.00 |
Saulius Čebanauskas | Šakių rajono savivaldybė | €60.00 |
Simonas Bybartas | Šakių rajono savivaldybė | €48.00 |
Tadas Krištolaitis | Šakių rajono savivaldybė | €36.00 |
Tautvydas Cibas | Šakių rajono savivaldybė | €12.00 |
Tomas Laugalys | Šakių rajono savivaldybė Lukšių Vinco Grybo gimnazijai |
€36.00 |
Vytautas Astrauskas | Šakių rajono savivaldybė | €120.00 |
Anoniminis aukotojas | Šakių rajono savivaldybė | €312.00 |