Paramos rezultatai: Kėdainių rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 475 vaikai
Mokyklų skaičius: 15
Surinkta suma pinigų: 1044.00
Tai atitinka: 87.00 kompiuteriukų
Padengta: 18.32% regiono
Paramos nuoroda
Kėdainių rajono savivaldybė
Savivaldybėje yra 475 vaikai
Surinkta suma pinigų: 1044.00
Tai atitinka: 87.00 kompiuteriukų
Padengta: 18.32% regiono
Paramos nuoroda
Paramos davėjai
Paramos davėjas | Savivaldybė/paskirtis | Paramos suma |
---|---|---|
Akvilė Judickaitė | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Arnooldas Kaunietis | Kėdainių rajono savivaldybė | €12.00 |
Giedrius Lukšys | Kėdainių rajono savivaldybė Akademijos gimnazija, Kėdainių r. |
€12.00 |
Giedrius Lukšys | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Ignas Galuškinas | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Ingrida Mikulskienė | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Jurgita Narkevičienė | Kėdainių rajono savivaldybė Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija |
€12.00 |
Justė Urbanavičienė | Kėdainių rajono savivaldybė LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija |
€24.00 |
Laurynas Naruševičius | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Maksim Golivkin | Kėdainių rajono savivaldybė | €600.00 |
Milda Mickevičiūtė | Kėdainių rajono savivaldybė | €24.00 |
Povilas Balciunas | Kėdainių rajono savivaldybė | €60.00 |
Rimantas Skinderskis | Kėdainių rajono savivaldybė | €96.00 |
Tomas Lukošiūnas | Kėdainių rajono savivaldybė Norėčiau skirti Kėdainių \"Ryto\" progimnazijai. |
€12.00 |
Vaidotas Valantiejus | Kėdainių rajono savivaldybė Kėdainių \"Ryto\" pagrindinė mokykla |
€60.00 |
Vidmantas Valantiejus | Kėdainių rajono savivaldybė | €12.00 |